田代 博之
24年2月10日の徴兵制施行により、今までの国内情勢の悪化を不安視した人材の海外流出の動きが加速。
良質な人材確保がより困難になり、企業活動に影響が出ております。
また、ヤンゴン周辺部を中心に治安の悪化も認められ、循環バスでは窃盗(携帯電話が中心)も頻繁に発生しています。
ミャンマー新年、水祭り期間中の小規模テロ等の情報はありません。
カテゴリ | トピックス |
ミャンマーへの 入国方法 |
現在、直行便なし。タイ経由が最良かと思われます。ビザ取得要。 また、入国時のCOVIDの保険加入は必要なくなりました。 e-visa申請URL https://evisa.moip.gov.mm |
インターネット | 固定回線は、停電の影響と思われるデータ遮断があり、回線品質の低下が各社認められる。 一般的なコストは40Mbpsで商業税(インターネットは15%)込みで60,000MMK程 |
SNS | facebook、instagram,X、は通常のブラウザー接続は出来ません。 |
電話 | キャリア ooredoo:通話、データー共に利用可能 MPT :通話、データー共に利用可能 mytel :通話、データー共に利用可能 ATOM :通話、データー共に利用可能 *停電の影響と思われる、通話、データ遮断があり、通話品質の低下が各社認められる。 |
電気代 | 弊社入居コンドミニアムは、1ユニット(kWh)当たり、201MMK *一般家庭は2020年当時、20,000MMK程度の電気代が現在50,000~60,000MMKとなっている。 |
電気事情 | 乾季による水力発電の発電量不足と、火力(天然ガス)発電の老朽化と燃料不足で、 ミャンマー各地で輪番停電中 ・Mayangone(マヤンゴン)地区の停電時間 偶数日 9:00~13:00 17:00~21:00 奇数日 5:00~9:00 13:00~17:00 *一般企業は停電時間の稼働は発電機で最低必要電力を賄っている状況です。 |
ガソリン | レギュラー(92RON):2,850 ハイオク(95RON) :2,960 ディーゼル :不明 *1リットル当たり 単位:MMK *トピックス:MAX ENERGYでの価格。最高値を更新中。 |
為替 | ミャンマー中央銀行 USドル "1/- = K " 水祭り休暇 日本円 "100/-=K " 水祭り休暇 市中レート USドル Buy 3,820.00 Sell 3,870.00 日本円 Buy 24.48 Sell 24.99 *単位:MMK *トピックス:市中レートで両替を行っていた両替商の内、有名店舗数店が軍の取り締まりを受けたため、 一時休店している店舗が多く両替の需要が多い外国人、技能実習生含め外貨を必要とするミャンマー人の生活に支障が出ています。 |
バス | 市中均一 400MMK(3年前は200MMK)1系統当たり |
タクシー | Grabで1,500~2,000MMK/km、3年前の2倍強。 流しで、初乗り3,000~4,000MMK/マイル、3年前の2倍〜3倍。 |
物流 | DHL:日本からミャンマーへ発送、ミャンマーから日本への発送双方可能 OCS:日本からミャンマーへ発送、ミャンマーから日本への発送双方可能 EMS(小包):日本からミャンマーへ発送不可、ミャンマーから日本への発送双方可能 国際郵便:日本からミャンマーへ発送、ミャンマーから日本への発送双方可能 |
スーパー、大型店舗 | 大型流通店舗は水祭り期間中含めて、通常営業しています。 Pro1 Global Home Center:9:00〜17:00 Marketplace by City Mart:9:00〜21:00(店舗によって閉店時間が異なる様です) Ocean Super Center:9:00〜21:00(店舗によって閉店時間が異なる様です) |
日常生活 | 鶏卵:価格は200~300MMK/個、3年前の2倍~3倍。 米:1ピー(約2.1Kg) 6,000~7,000MMK、3年前の2倍強。 |
◾️在ミャンマー大使館・総領事館からの安全情報
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0095
◾️ミャンマー 危険・スポット・広域情報
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_018.html#ad-image-0
当社のノウハウが詰まった、情報収集や比較検討に役立つ資料を、無料配布中
「海外BPOの落とし穴 経験から学ぶ失敗しないために気を付けることは?」
「外部委託?内製?検討プロセスと7つの判断基準」